Signature d’un accord de la filière chêne française

Un accord sur la filière chêne, porté par le Ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a été signé par les principaux acteurs professionnels français jeudi 17 février 2022.

 

La contractualisation au centre de l’accord de la filière chêne

Les présidents des organisations professionnelles majeures de l’amont de la filière forêt-bois : UCFF, EFF, FRANSYLVA, CNPF, ONF, FNCOFOR et la FNB se sont engagés auprès du Ministre de l’Agriculture à développer la contractualisation et à proposer aux propriétaires forestiers qui seraient volontaires de mettre en vente leurs grumes de chêne sous le label UE.

L’accord signé vise à faciliter l’approvisionnement des scieries françaises. L’UCFF a décidé de signer cet accord dans une perspective d’avenir, c’est-à-dire d’une modernisation de la filière forêt-bois, d’une recherche de compétitivité et de développement de la valeur ajoutée sur le territoire.

 

Les coopératives forestières force de proposition et solidaires des scieries françaises

Le 15 juin 2021, dans un communiqué de presse, Bertrand SERVOIS, Président de l’UCFF – Les Coopératives Forestières, réaffirmait déjà l’engagement des Coopératives auprès de leurs clients scieurs en se disant prêt à aller plus loin dans la contractualisation : « Les Coopératives forestières réalisent déjà plus de 70 % de la commercialisation des bois de leurs adhérents par contrats d’approvisionnement, toutes essences confondues. Forts de notre expérience dans la mise en œuvre de cette contractualisation au prix du marché, nous sommes prêts à faire progresser ce chiffre dans un engagement mutuel gagnant-gagnant garantissant la transformation des grumes sur le territoire (notamment de chêne). »

 

Récolte de bois d’œuvre de chêne et exportation sur les 10 dernières années

Quelques chiffres (source Agreste – Ministère de l’Agriculture, 2021) pour en savoir plus :

 

m3 récolte Exportation grumes (tonne)
2012                               2 141 000                      307 940
2013                               2 129 000                      352 251
2014                               2 196 000                      496 862
2015                               2 239 000                      496 099
2016                               2 352 000                      400 276
2017                               2 348 000                      469 871
2018                               2 392 000                      518 909
2019                               2 360 000                      493 770
2020                               2 220 000                      428 242
2021                      504 151

 

Cliquez sur le graphique ci-dessous pour le voir apparaitre en plein écran 

 

Production sciage (m3) Export sciage (tonne)
2012                                         562 000                          115 794
2013                                         582 000                          120 229
2014                                         584 000                          152 893
2015                                         577 000                          171 225
2016                                         608 000                          183 673
2017                                         635 000                          204 376
2018                                         631 000                          191 895
2019                                         580 000                          158 674
2020                                         582 000                          146 998
2021                          209 128

 

Cliquez sur le graphique ci-dessous pour le voir apparaitre en plein écran